PERFIL DO ATLETA
JAIME SOARES DA SILVA JUNIOR   (ÍNDIO)
COMPARTILHE TAMBÉM!
   

INFORMAÇÕES GERAIS
5 Gols (Oficial)

0 Gol (Amistoso)

5 Gols (Total)

Nº de Registro: 196299

Posição: LATERAL DIREITO


NÍVEL DO ATLETA - JOGOS OFICIAIS

TREINAMENTO - NíVEL 3

EQUIPES QUE JOGOU
  
  BOLA NA REDE FC
  TORONTO FC
  POSITIVO F7
  MARULA FC
  BOLEIROS
PREMIAÇÕES
O atleta não possui nenhuma premiação.

TÍTULOS CONQUISTADOS
O atleta não possui nenhum título conquistado.

COMPETIÇÕES QUE PARTICIPOU
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ESCALA DE NÍVEIS
CHUTEIRA NÍVEL 1 NÍVEL 2 NÍVEL 3 NÍVEL 4 NÍVEL 5

CHUTEIRA DE
TREINO
0 gols 1 - 2 gols 3 - 5 gols 6 - 10 gols 11 - 15 gols

CHUTEIRA DE
BRONZE
16 - 20 gols 21 - 25 gols 26 - 30 gols 31 - 35 gols 36 - 40 gols

CHUTEIRA DE
PRATA
41 - 45 gols 46 - 50 gols 51 - 60 gols 61 - 70 gols 71 - 80 gols

CHUTEIRA DE
OURO
81 - 90 gols 91 - 100 gols 101 - 120 gols 121 - 150 gols 151 - 200 gols

CHUTEIRA DE
DIAMANTE
acima de 200 gols em jogos oficiais

HISTÓRICO DE GOLS
CAMPEONATO EQUIPE
1 GRAND PRIX FUT7 2022 MARULA FC
1 ADELBA CUP 2021 MARULA FC
3 COPA BAHIA FUT7 2019 BOLA NA REDE FC

HISTÓRICO DE CARTÕES
CAMPEONATO EQUIPE
2 0 GRAND PRIX FUT7 2022 MARULA FC
3 0 ADELBA CUP 2021 MARULA FC
3 0 Copa Bahia 2016

JOGOS ESCALADOS
DATA CAMPEONATO JOGO FALTAS
16/04/2016 Campeonato Baiano de Futebol 7 2016 5 X 3 CRICIUMA EC 0 0 0 2
23/04/2016 Campeonato Baiano de Futebol 7 2016 3 X 0 BRAVUS FC 0 0 0 1
21/05/2016 Campeonato Baiano de Futebol 7 2016 3 X 2 MILAN FC SSP 0 0 0 2
22/10/2016 Copa Bahia 2016 3 X 0 JUVENTUS SUBURBARÇA 0 1 0 1
05/11/2016 Copa Bahia 2016 MILAN FC SSP 3 X 3 0 1 0 1
19/11/2016 Copa Bahia 2016 7 X 2 LEÔNICO F7 0 1 0 1
03/12/2016 Copa Bahia 2016 VITÓRIA FUT7 3 X 0 0 0 0 1
31/08/2019 GRAND PRIX FUT7 2019 EC CACHORRÕES 8 X 2 POSITIVO F7 0 0 0 1
19/10/2019 COPA BAHIA FUT7 2019 BOLA NA REDE FC 5 X 3 LOKOMOTIV BROTAS 3 0 0 0
23/11/2019 COPA BAHIA FUT7 2019 UNINASSAU 2 X 4 BOLA NA REDE FC 0 0 0 0
17/07/2021 ADELBA CUP 2021 MARULA FC 2 X 0 PENHAROL CAJAZEIRAS 0 1 0 0
21/07/2021 ADELBA CUP 2021 JOGA FÁCIL FC 4 X 1 MARULA FC 0 1 0 0
04/08/2021 ADELBA CUP 2021 MARULA FC 0 X 4 MF CEELL 0 1 0 0
29/08/2021 ADELBA CUP 2021 TARÂNTULA FC 0 X 5 MARULA FC 0 0 0 0
04/09/2021 ADELBA CUP 2021 MENINOS DA VILA 4 X 4 MARULA FC 1 0 0 0
18/09/2021 CAMPEONATO BAIANO SÉRIE A 2020 TORONTO FC 3 X 3 NOROESTE FC 0 0 0 1
02/10/2021 CAMPEONATO BAIANO SÉRIE A 2020 PENHAROL CAJAZEIRAS 5 X 3 TORONTO FC 0 0 0 1
02/04/2022 GRAND PRIX FUT7 2022 MARULA FC 7 X 1 E.C.M.G/SPORT VILAS 1 1 0 1
09/04/2022 GRAND PRIX FUT7 2022 MARULA FC 2 X 4 AD LUSACA 0 1 0 1
01/06/2022 ADELBA CUP 2022 CHELSEA FC 4 X 3 MARULA FC 0 0 0 0
24/09/2022 CAMPEONATO BAIANO SÉRIE A 2022 GALÍCIA EC/SANTOS 2 X 1 TORONTO FC 0 0 0 0
08/10/2022 CAMPEONATO BAIANO SÉRIE A 2022 SANTOS S/A 2 X 1 TORONTO FC 0 0 0 1
03/12/2022 CAMPEONATO BAIANO SÉRIE A 2022 TORONTO FC 1 X 2 SANTOS S/A 0 0 0 0
25/02/2023 GRAND PRIX FUT7 2023 BRASA FC 2 X 2 BOLEIROS 0 0 0 0
25/03/2023 GRAND PRIX FUT7 2023 CLUBE AMÉRICA BAHIA 1 X 2 BOLEIROS 0 0 0 0

PARCEIROS

Desenvolvido por