PERFIL DO ATLETA
ADSON DOS SANTOS SOARES   (CARECA)
COMPARTILHE TAMBÉM!
   

INFORMAÇÕES GERAIS
6 Gols (Oficial)

0 Gol (Amistoso)

6 Gols (Total)

Nº de Registro: 196433

Posição: ZAGUEIRO


NÍVEL DO ATLETA - JOGOS OFICIAIS

TREINAMENTO - NíVEL 4

EQUIPES QUE JOGOU
  CASA DOS 30
  CASA DOS 30+
PREMIAÇÕES
O atleta não possui nenhuma premiação.

TÍTULOS CONQUISTADOS
O atleta não possui nenhum título conquistado.

COMPETIÇÕES QUE PARTICIPOU
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ESCALA DE NÍVEIS
CHUTEIRA NÍVEL 1 NÍVEL 2 NÍVEL 3 NÍVEL 4 NÍVEL 5

CHUTEIRA DE
TREINO
0 gols 1 - 2 gols 3 - 5 gols 6 - 10 gols 11 - 15 gols

CHUTEIRA DE
BRONZE
16 - 20 gols 21 - 25 gols 26 - 30 gols 31 - 35 gols 36 - 40 gols

CHUTEIRA DE
PRATA
41 - 45 gols 46 - 50 gols 51 - 60 gols 61 - 70 gols 71 - 80 gols

CHUTEIRA DE
OURO
81 - 90 gols 91 - 100 gols 101 - 120 gols 121 - 150 gols 151 - 200 gols

CHUTEIRA DE
DIAMANTE
acima de 200 gols em jogos oficiais

HISTÓRICO DE GOLS
CAMPEONATO EQUIPE
2 CAMPEONATO BAIANO MASTER 2022 CASA DOS 30+
1 CAMPEONATO BAIANO MASTER 2021 CASA DOS 30+
1 CAMPEONATO BAIANO SÉRIE A 2020 CASA DOS 30
1 COPA BAHIA 2018 CASA DOS 30
1 Campeonato Baiano de Futebol 7 2016 CASA DOS 30

HISTÓRICO DE CARTÕES
CAMPEONATO EQUIPE
1 0 CAMPEONATO BAIANO MASTER 2023 CASA DOS 30
2 0 Campeonato Baiano de Futebol 7 2016 CASA DOS 30

JOGOS ESCALADOS
DATA CAMPEONATO JOGO FALTAS
11/06/2016 Campeonato Baiano de Futebol 7 2016 CASA DOS 30 3 X 1 ITINGA FC 1 1 0 1
09/07/2016 Campeonato Baiano de Futebol 7 2016 3 X 3 CASA DOS 30 0 1 0 2
03/12/2016 Copa Bahia 2016 CASA DOS 30 6 X 7 EC REAL MIRANDA 0 0 0 1
27/05/2017 Campeonato Baiano de Futebol 7 2017 - Série A ITINGA FC 2 X 8 CASA DOS 30 0 0 0 1
08/07/2017 Campeonato Baiano de Futebol 7 2017 - Série A ATLÂNTICO EC 2 X 7 CASA DOS 30 0 0 0 1
06/10/2018 COPA BAHIA 2018 CASA DOS 30 7 X 5 PARCERIA FC 1 0 0 0
10/11/2018 COPA BAHIA 2018 CRICIUMA EC 6 X 5 CASA DOS 30 0 0 0 1
04/09/2021 CAMPEONATO BAIANO MASTER 2021 CASA DOS 30+ 4 X 4 SABADÃO 0 0 0 1
04/09/2021 CAMPEONATO BAIANO SÉRIE A 2020 SOUZA JUNIOR 4 X 7 CASA DOS 30 0 0 0 0
11/09/2021 CAMPEONATO BAIANO SÉRIE A 2020 CASA DOS 30 5 X 4 PEBA FC 1 0 0 0
25/09/2021 CAMPEONATO BAIANO MASTER 2021 CASA DOS 30+ 4 X 4 PORTUGUESA FC LIBERDADE 1 0 0 1
16/10/2021 CAMPEONATO BAIANO SÉRIE A 2020 CASA DOS 30 2 X 2 SELECT FC 0 0 0 0
23/10/2021 CAMPEONATO BAIANO MASTER 2021 CASA DOS 30+ 5 X 3 ALBATROZ 0 0 0 1
20/11/2021 CAMPEONATO BAIANO SÉRIE A 2020 CASA DOS 30 2 X 4 GALÍCIA EC/SANTOS 0 0 0 0
21/11/2021 CAMPEONATO BAIANO MASTER 2021 CASA DOS 30+ 0 X 1 INCOMAF 0 0 0 0
04/12/2021 CAMPEONATO BAIANO MASTER 2021 CASA DOS 30+ 0 X 3 SABADÃO 0 0 0 2
17/07/2022 CAMPEONATO BAIANO MASTER 2022 CASA DOS 30+ 4 X 1 SABADÃO 0 0 0 0
20/08/2022 CAMPEONATO BAIANO MASTER 2022 CASA DOS 30+ 1 X 4 SÃO JORGE 0 0 0 0
11/09/2022 CAMPEONATO BAIANO MASTER 2022 TORONTO FC 1 X 6 CASA DOS 30+ 1 0 0 0
18/09/2022 CAMPEONATO BAIANO MASTER 2022 CASA DOS 30+ 5 X 1 ALBATROZ 1 0 0 1
09/10/2022 CAMPEONATO BAIANO MASTER 2022 IFC DELAICE 2 X 3 CASA DOS 30+ 0 0 0 1
22/10/2022 CAMPEONATO BAIANO MASTER 2022 SÃO JORGE 4 X 4 CASA DOS 30+ 0 0 0 0
23/07/2023 CAMPEONATO BAIANO MASTER 2023 CASA DOS 30 1 X 2 INCOMAF 0 1 0 1
06/08/2023 CAMPEONATO BAIANO MASTER 2023 CASA DOS 30 3 X 3 AMANTES DA BOLA 0 0 0 2

PARCEIROS

Desenvolvido por