PERFIL DO ATLETA
CAIO DE OLIVEIRA JAMBEIRO
COMPARTILHE TAMBÉM!
   

INFORMAÇÕES GERAIS
42 Gols (Oficial)

0 Gol (Amistoso)

42 Gols (Total)

Nº de Registro: 196985

Posição:


NÍVEL DO ATLETA - JOGOS OFICIAIS

CHUTEIRA DE PRATA - NíVEL 1

EQUIPES QUE JOGOU
  ITINGA FC
  CRICIUMA EC
  SHOWBOL
  REAL FENEMÊ
  GLADIADORES
  SOUZA JUNIOR
  ATIVUS SPORT CLUB
  BABA DOS FIDELIS
  MARULA FC
  FAMÍLIA 13 MOOCA FC
  UNINASSAU
PREMIAÇÕES
O atleta não possui nenhuma premiação.

TÍTULOS CONQUISTADOS
  Campeão
      Competição: CAMPEONATO BAIANO SÉRIE A 2020
      Equipe: SOUZA JUNIOR
  Vice-Campeão
      Competição: CAMPEONATO BAIANO SÉRIE A 2022
      Equipe: UNINASSAU

COMPETIÇÕES QUE PARTICIPOU
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ESCALA DE NÍVEIS
CHUTEIRA NÍVEL 1 NÍVEL 2 NÍVEL 3 NÍVEL 4 NÍVEL 5

CHUTEIRA DE
TREINO
0 gols 1 - 2 gols 3 - 5 gols 6 - 10 gols 11 - 15 gols

CHUTEIRA DE
BRONZE
16 - 20 gols 21 - 25 gols 26 - 30 gols 31 - 35 gols 36 - 40 gols

CHUTEIRA DE
PRATA
41 - 45 gols 46 - 50 gols 51 - 60 gols 61 - 70 gols 71 - 80 gols

CHUTEIRA DE
OURO
81 - 90 gols 91 - 100 gols 101 - 120 gols 121 - 150 gols 151 - 200 gols

CHUTEIRA DE
DIAMANTE
acima de 200 gols em jogos oficiais

HISTÓRICO DE GOLS
CAMPEONATO EQUIPE
2 CAMPEONATO BAIANO SÉRIE A 2023 UNINASSAU
4 FUT7 CUP 2022 BABA DOS FIDELIS
3 CAMPEONATO BAIANO SÉRIE A 2022 UNINASSAU
1 ADELBA CUP 2022 MARULA FC
1 ADELBA CUP 2021 MARULA FC
7 CAMPEONATO BAIANO SÉRIE A 2020 SOUZA JUNIOR
2 COPA BAHIA FUT7 2019 ATIVUS SPORT CLUB
8 COPA BAHIA 2018 CRICIUMA EC
2 Campeonato Baiano Série A 2018 REAL FENEMÊ
3 Copa Bahia 2017 CRICIUMA EC
2 Campeonato Baiano de Futebol 7 2017 - Série A CRICIUMA EC
3 Copa Bahia 2016 ITINGA FC
4 Campeonato Baiano de Futebol 7 2016 CRICIUMA EC

HISTÓRICO DE CARTÕES
CAMPEONATO EQUIPE
2 0 CAMPEONATO BAIANO SÉRIE A 2022 UNINASSAU
1 0 ADELBA CUP 2021 MARULA FC
2 0 CAMPEONATO BAIANO SÉRIE A 2020 SOUZA JUNIOR
1 0 CAMPEONATO BAIANO SÉRIE A 2019 SHOWBOL
1 0 COPA BAHIA 2018 CRICIUMA EC
1 0 Campeonato Baiano Série A 2018 REAL FENEMÊ
1 0 Copa Bahia 2017 CRICIUMA EC
1 0 Campeonato Baiano de Futebol 7 2016 CRICIUMA EC

JOGOS ESCALADOS
DATA CAMPEONATO JOGO FALTAS
30/04/2016 Campeonato Baiano de Futebol 7 2016 MILAN FC SSP 7 X 2 CRICIUMA EC 0 1 0 1
21/05/2016 Campeonato Baiano de Futebol 7 2016 VITÓRIA FUT7 6 X 3 CRICIUMA EC 0 0 0 2
11/06/2016 Campeonato Baiano de Futebol 7 2016 CRICIUMA EC 6 X 5 BRAVUS FC 1 0 0 0
09/07/2016 Campeonato Baiano de Futebol 7 2016 6 X 6 CRICIUMA EC 3 0 0 1
05/11/2016 Copa Bahia 2016 ITINGA FC 5 X 3 EC REAL MIRANDA 1 0 0 0
26/11/2016 Copa Bahia 2016 ALIANÇA FC FUT7 2 X 4 ITINGA FC 1 0 0 0
03/12/2016 Copa Bahia 2016 BRAVUS FC 3 X 4 ITINGA FC 1 0 0 0
17/12/2016 Copa Bahia 2016 FTC/Jacuipense 2 X 1 ITINGA FC 0 0 0 1
25/03/2017 Campeonato Baiano de Futebol 7 2017 - Série A CRICIUMA EC 4 X 6 ALIANÇA FC FUT7 1 0 0 0
13/05/2017 Campeonato Baiano de Futebol 7 2017 - Série A EC REAL MIRANDA 4 X 5 CRICIUMA EC 1 0 0 1
28/10/2017 Copa Bahia 2017 INTERNACIONAL 2 X 10 CRICIUMA EC 2 1 0 3
18/11/2017 Copa Bahia 2017 MILAN FC SSP 4 X 3 CRICIUMA EC 1 0 0 1
24/03/2018 Campeonato Baiano Série A 2018 REAL BRASIL FUT 7 2 X 3 REAL FENEMÊ 1 0 0 0
14/04/2018 Campeonato Baiano Série A 2018 AEBA FC 2 X 5 REAL FENEMÊ 1 1 0 1
15/09/2018 COPA BAHIA 2018 ALIANÇA FC FUT7 3 X 5 CRICIUMA EC 0 1 0 1
22/09/2018 COPA BAHIA 2018 CRICIUMA EC 3 X 4 PENHAROL CAJAZEIRAS 2 0 0 0
06/10/2018 COPA BAHIA 2018 CRICIUMA EC 8 X 3 UNIDOS FC 3 0 0 0
27/10/2018 COPA BAHIA 2018 CRICIUMA EC 3 X 1 BRAVUS FC 1 0 0 0
10/11/2018 COPA BAHIA 2018 CRICIUMA EC 6 X 5 CASA DOS 30 1 0 0 1
24/11/2018 COPA BAHIA 2018 CRICIUMA EC 2 X 2 BAILE FC 1 0 0 1
03/08/2019 CAMPEONATO BAIANO SÉRIE A 2019 SHOWBOL 5 X 0 BRAVUS FC 0 0 0 1
17/08/2019 CAMPEONATO BAIANO SÉRIE A 2019 SHOWBOL 3 X 3 EC REAL MIRANDA 0 1 0 1
18/10/2019 COPA BAHIA FUT7 2019 ATIVUS SPORT CLUB 5 X 1 BOLEIRO FC 2 0 0 0
09/11/2019 COPA BAHIA FUT7 2019 PEBA FC 3 X 3 ATIVUS SPORT CLUB 0 0 0 2
23/11/2019 COPA BAHIA FUT7 2019 URUGUAY CITY 0 X 1 ATIVUS SPORT CLUB 0 0 0 0
30/11/2019 COPA BAHIA FUT7 2019 ATIVUS SPORT CLUB 3 X 0 BOLA NA REDE FC 0 0 0 0
01/02/2020 COPA ARENA CAPIM SOCIETY 2020 ATIVUS SPORT CLUB 6 X 2 BOTAFOGO (ITAITU) 0 0 0 0
04/08/2021 ADELBA CUP 2021 MARULA FC 0 X 4 MF CEELL 0 0 0 0
18/08/2021 ADELBA CUP 2021 SELESHOW FC 1 X 2 MARULA FC 0 1 0 0
21/08/2021 CAMPEONATO BAIANO SÉRIE B 2021 BARRA DO JACUÍPE FC 0 X 5 FAMÍLIA 13 MOOCA FC 0 0 0 0
04/09/2021 ADELBA CUP 2021 MENINOS DA VILA 4 X 4 MARULA FC 1 0 0 0
04/09/2021 CAMPEONATO BAIANO SÉRIE A 2020 SOUZA JUNIOR 4 X 7 CASA DOS 30 2 1 0 2
18/09/2021 CAMPEONATO BAIANO SÉRIE A 2020 SOUZA JUNIOR 3 X 3 SELECT FC 1 0 0 1
09/10/2021 CAMPEONATO BAIANO SÉRIE A 2020 UNINASSAU 0 X 4 SOUZA JUNIOR 1 1 0 1
06/11/2021 CAMPEONATO BAIANO SÉRIE A 2020 SOUZA JUNIOR 5 X 1 UNINASSAU 1 0 0 0
27/11/2021 CAMPEONATO BAIANO SÉRIE A 2020 SOUZA JUNIOR 5 X 1 PARCERIA FC 1 0 0 1
11/12/2021 CAMPEONATO BAIANO SÉRIE A 2020 SOUZA JUNIOR 3 X 3 PENHAROL CAJAZEIRAS 1 0 0 1
01/06/2022 ADELBA CUP 2022 CHELSEA FC 4 X 3 MARULA FC 0 0 0 0
11/06/2022 ADELBA CUP 2022 EC LEÃO 3 X 2 MARULA FC 1 0 0 0
09/07/2022 ADELBA CUP 2022 GENÊSIS 3 X 2 MARULA FC 0 0 0 0
24/09/2022 CAMPEONATO BAIANO SÉRIE A 2022 BAHIA FUT7 6 X 0 CASA DOS 30 0 1 0 2
08/10/2022 CAMPEONATO BAIANO SÉRIE A 2022 BAHIA FUT7 5 X 2 SHOWBOL 0 0 0 0
15/10/2022 FUT7 CUP 2022 BABA DOS FIDELIS 2 X 4 BORUSSIA SSA FUT7 0 0 0 1
15/10/2022 CAMPEONATO BAIANO SÉRIE A 2022 UNINASSAU 4 X 4 PARCERIA FC 0 0 0 0
29/10/2022 CAMPEONATO BAIANO SÉRIE A 2022 YPIRANGA FUT7 4 X 9 UNINASSAU 1 0 0 1
29/10/2022 FUT7 CUP 2022 BABA DOS FIDELIS 7 X 6 BOLEIROS 2 0 0 0
12/11/2022 FUT7 CUP 2022 NAPOLI SSA 6 X 4 BABA DOS FIDELIS 2 0 0 0
12/11/2022 CAMPEONATO BAIANO SÉRIE A 2022 UNINASSAU 5 X 4 NOROESTE FC 1 0 0 0
26/11/2022 CAMPEONATO BAIANO SÉRIE A 2022 EC NACIONAL 3 X 7 UNINASSAU 0 1 0 2
03/12/2022 CAMPEONATO BAIANO SÉRIE A 2022 UNINASSAU 5 X 4 ZONA SUL 1 0 0 0
10/12/2022 CAMPEONATO BAIANO SÉRIE A 2022 UNINASSAU 4 X 2 VITÓRIA FUT7 0 0 0 0
17/12/2022 CAMPEONATO BAIANO SÉRIE A 2022 UNINASSAU 2 X 3 EC NACIONAL 0 0 0 0
30/09/2023 CAMPEONATO BAIANO SÉRIE A 2023 UNINASSAU 2 X 5 EC LEÃO 2 0 0 0
11/11/2023 CAMPEONATO BAIANO SÉRIE A 2023 POSITIVO F7 0 X 1 UNINASSAU 0 0 0 0

PARCEIROS

Desenvolvido por